Süleymanpaşa İlçe İçi Toplu Taşıma Sefer Saatleri
1-3 NOLU HAT | ALTINOVA MAHALLESİ - HÜRRİYET MAHALLESİ HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:20 - 06:55 | 10 DAKİKA |
06:55 - 09:15 | 7 DAKİKA | |
09:15 - 20:10 | 10 DAKİKA | |
20:10 - 23:00 | 35 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:30 - 20:10 | 14 DAKİKA |
20:10 - 23:00 | 35 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Pazar) | 06:20 - 10:58 | 19 DAKİKA |
10:58 - 18:58 | 20 DAKİKA | |
20:35 - 23:00 | 36 DAKİKA | |
NOT | SON KALKIŞ 23:30 - OTOGARDAN ALTINOVA YÖNÜNE |
2/7 NOLU HAT | 100.YIL MAHALLESİ - DEĞİRMENALTI MAHALLESİ HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:20 - 06:45 | 10 DAKİKA |
19:45 - 20:30 | 15 DAKİKA | |
20:30 - 23:00 | 30 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:25 -10:30 | 16 DAKİKA |
10:48 - 20:14 | 15 DAKİKA | |
20:39 - 23:00 | 30 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Pazar) | 06:25 - 10:50 | 19 DAKİKA |
10:50 - 18:52 | 16 DAKİKA | |
18:52 - 20:30 | 18 DAKİKA | |
20:30 - 23:00 | 30 DAKİKA | |
NOT | SON KALKIŞ 23:30 - OTOGARDAN 100.YIL YÖNÜNE |
4 NOLU HAT | OTOGAR - HUZUREVİ HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:30 -20:15 | 40 DAKİKA |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:30 - 20:00 | 80 DAKİKA |
HAFTA SONU (Pazar) | 06:30 - 20:00 | 80 DAKİKA |
NOT | SON KALKIŞ 23:30 - OTOGARDAN ALTINOVA YÖNÜNE |
6 NOLU HAT | OTOGAR- AYDOĞDU TOPLU TAŞIMA HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:30 - 18:35 | 40 DAKİKA |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:30 - 20:00 | 80 DAKİKA |
HAFTA SONU (Pazar) | 06:30 - 20:30 | 90 DAKİKA |
NOT | - |
8 NOLU HAT | 100.YIL-İSMAİL YAZICI TOPLU TAŞIMA HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:30 - 07:00 | 30 DAKİKA |
07:00 - 19:20 | 15 DAKİKA | |
19:20 - 20:30 | 20 DAKİKA | |
20:30 - 21:15 | 45 DAKİKA | |
21:15 - 22:30 | 75 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:30 - 20:30 | 30 DAKİKA |
20:30 - 22:30 | 75 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Pazar) | 06:35 - 13:55 | 40 DAKİKA |
13:55 - 17:55 | 30 DAKİKA | |
17:55 - 20:35 | 32 DAKİKA | |
20:35 - 22:30 | 55 DAKİKA | |
NOT | - |
9 NOLU HAT | SGK- 100.YIL TOPLU TAŞIMA HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:30 - 20:40 | 30 DAKİKA |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:30 - 09:00 | 30 DAKİKA |
09:00 - 20:40 | 35 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Pazar) | 07:05 - 12:55 | 70 DAKİKA |
12:55 - 16:25 | 35 DAKİKA | |
16:25 -20:30 | 40 DAKİKA | |
NOT | - |
10 NOLU HAT | OTOGAR-DİŞ HASTANESİ TOPLU TAŞIMA HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:30 - 07:20 | 10 DAKİKA |
07:20 - 16:32 | 9 DAKİKA | |
16:32 - 18:55 | 13 DAKİKA | |
18:55 - 19:30 | 15 DAKİKA | |
19:30 - 23:30 | 30 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:30 - 09:10 | 15 DAKİKA |
09:10 - 20:30 | 17 DAKİKA | |
20:30 - 23:20 | 30 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Pazar) | 07:05 - 12:55 | 70 DAKİKA |
12:55 - 16:25 | 35 DAKİKA | |
16:25 -20:30 | 40 DAKİKA | |
NOT | SON KALKIŞ 23:30 - OTOGARDAN YENİŞEHİR HASTANESİ YÖNÜNE |
11 NOLU HAT | BAHÇELİEVLER TOKİ - KÖPRÜBAŞI TOPLU TAŞIMA HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:30 - 10:15 | 15 DAKİKA |
10:15 - 18:25 | 20 DAKİKA | |
18:25 - 20:00 | 25 DAKİKA | |
20:00 - 23:05 | 30 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:30 - 09:00 | 30 DAKİKA |
09:00 - 20:00 | 33 DAKİKA | |
20:30 - 23:05 | 30 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Pazar) | 06:30 - 13:05 | 40 DAKİKA |
13:05 - 23:05 | 30 DAKİKA | |
NOT | SON KALKIŞ 23:05 - OTOGARDAN - BAHÇELİEVLER TOKİ |
12 NOLU HAT | OTOGAR-ALTINOVA TOPLU TAŞIMA HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:30 - 07:00 | 30 DAKİKA |
07:00 -08:00 | 60 DAKİKA | |
08:00 - 10:50 | 30 DAKİKA | |
10:50 - 16:10 | 40 DAKİKA | |
16:10 - 20:10 | 80 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:30 - 20:35 | 70 DAKİKA |
HAFTA SONU (Pazar) | 06:30 - 20:35 | 70 DAKİKA |
NOT | - |
13 NOLU HAT | OKULLAR BÖLGESİ - KÖPRÜBAŞI TOPLU TAŞIMA HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:25 - 06:50 | 25 DAKİKA |
06:50 - 16:48 | 17 DAKİKA | |
16:48 - 20:15 | 20 DAKİKA | |
20:15 - 21:00 | 45 DAKİKA | |
21:00 - 22:20 | 80 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:35 - 20:40 | 30 DAKİKA |
20:40 - 22:20 | 100 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Pazar) | 06:35 - 20:40 | 30 DAKİKA |
20:40 - 22:20 | 100 DAKİKA | |
NOT | - |
17 NOLU HAT | KÖPRÜBAŞI - DİŞ HASTANESİ - YENİ ŞEHİR HASTANESİ TOPLU TAŞIMA HATTI | |
Saat Aralığı | Kalkış Aralığı | |
HAFTA İÇİ (P.tesi-Cuma) | 06:55 - 10:03 | 13 DAKİKA |
10:03 - 17:40 | 15 DAKİKA | |
17:40 - 18:20 | 20 DAKİKA | |
18:20 - 20:00 | 30 DAKİKA | |
HAFTA SONU (Cumartesi) | 06:55 - 20:00 | 25 DAKİKA |
HAFTA SONU (Pazar) | 06:55 - 20:00 | 25 DAKİKA |
NOT | - |
NOT : Kalkış aralığı ortalama olarak verilmiştir. Seferi aksatacak herhangi bir sorundan dolayı farklılık gösterebilir.
Pandemi sebebi ile sokağa çıkma yasağı günlerinde ve dini bayram günlerinde sefer saatleri sosyal medya üzerinden paylaşılmaktadır.
TEKULAŞ RESMİ FACEBOOK SAYFASI